
La fase de grupos del Torneo Provincial Sub 20 llegó a su fin y ya están los cuatros mejores equipos que a partir del próximo fin de semana jugaran los encuentros de ida de las semifinales. Por un lado Argentino y All Boys van a jugar nuevamente un duelo que esta parejo ya que los dos se enfrentaron por el grupo y ganaron su encuentro de local por la mínima diferencia. Por la otra semifinal Deportivo Mac Allister y Belgrano van a tener un duelo ciento por ciento capitalino.
FECHA 6
ZONA “A”
- Estudiantil de Castex 1-2 Ferro de Pico
- Pampero Guatrache 2-1 Belgrano
ZONA “B”
- Costa Brava 1-2 Sportivo Realico
- All Boys de Sta Rosa 1-0 Argentino Darregueira
ZONA “C”
- Deportivo Mac Allister 1-1 Deportivo Penales
- All Boys de Trenel 1-2 Racing de Castex
Clasificados a semifinales:
1- All Boys de Santa Rosa
2- General Belgrano
3- Deportivo Mac Allister
4- Argentino de Darregueira
Cruces de semifinales:
Argentino de Darregueira vs. All Boys
Deportivo Mac Allister vs. General Belgrano
ZONA A – TORNEO PROVINCIAL – CAT. PRELIMINAR | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | General Belgrano | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | Ferro de Pico | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
3 | Pampero de Guatraché | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 |
4 | Estudiantil de Castex | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0 |
ZONA B – TORNEO PROVINCIAL – CAT. PRELIMINAR | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | All Boys Santa Rosa | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 |
2 | Argentino Darregueira | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
3 | Sportivo Realicó | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
4 | Costa Brava | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 0 |
ZONA C – TORNEO PROVINCIAL – CAT. PRELIMINAR | |||||||||
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
1 | Deportivo Mac Allister | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 |
2 | Deportivo Penales | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
3 | Racing de Castex | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 |
4 | All Boys de Trenel | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
4 |